
Natación BEBÉS
DE 6 A 2 AÑOS
| DÍA | HORARIO | PRECIO MES ABONADO | PRECIO MES NO ABONADO |
|---|---|---|---|
| L-X | 15:45 - 16:15 17:00 - 17:30 |
31,00 € | 46,50 € |
| M-J | 11:00 - 11:30 15:45 - 16:15 17:45 - 18:15 |
31,00 € | 46,50 € |
| V | 11:00 - 11:30 17:00 - 17:30 |
16,50 € | 25,00 € |
| S | 11:00 - 11:30 11:30 - 12:00 12:00 - 12:30 |
16,50 € | 25,00 € |
| D | 11:30 - 12:00 | 16,50 € | 25,00 € |

Nivel EDUCATIVA
DE 3 A 5 AÑOS
| DÍA | HORARIO | PRECIO MES ABONADO | PRECIO MES NO ABONADO |
|---|---|---|---|
| L-X | 16:15 - 17:00 17:45 - 18:30 18:30 - 19:15 |
31,00 € | 46,50 € |
| M-J | 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45 18:30 - 19:15 |
31,00 € | 46,50 € |
| V | 16:15 - 17:00 17:45 - 18:30 18:30 - 19:15 |
16,50 € | 25,00 € |
| S | 12:30 - 13:15 13:15 - 14:00 |
16,50 € | 25,00 € |
| D | 10:45 - 11:30 12:00 - 12:45 |
16,50 € | 25,00 € |

Nivel BLANCO
DE 6 A 8 AÑOS
| DÍA | HORARIO | PRECIO MES ABONADO | PRECIO MES NO ABONADO |
|---|---|---|---|
| L-X | 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45 17:45 - 18:30 18:30 - 19:15 |
27,50 € | 41,50 € |
| M-J | 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45 17:45 - 18:30 18:30 - 19:15 |
27,50 € | 41,50 € |
| V | 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45 17:45 - 18:30 18:30 - 19:15 |
16,50 € | 25,00 € |
| S | 11:00 - 11:45 12:30 - 13:15 |
16,50 € | 25,00 € |
| D | 12:45 - 13:30 | 16,50 € | 25,00 € |

Nivel AMARILLO
DE 9 A 11 AÑOS
| DÍA | HORARIO | PRECIO MES ABONADO | PRECIO MES NO ABONADO |
|---|---|---|---|
| L-X | 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45 17:45 - 18:30 18:30 - 19:15 |
27,50 € | 41,50 € |
| M-J | 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45 17:45 - 18:30 |
27,50 € | 41,50 € |
| V | 16:15 - 17:00 17:00 - 17:45 17:45 - 18:30 18:30 - 19:15 |
16,50 € | 25,00 € |
| S | 10:15 - 11:00 11:45 - 12:30 |
16,50 € | 25,00 € |
| D | 10:00 - 10:45 | 16,50 € | 25,00 € |

Nivel VERDE
DE 12 A 13 AÑOS
| DÍA | HORARIO | PRECIO MES ABONADO | PRECIO MES NO ABONADO |
|---|---|---|---|
| L-X | 17:45 - 18:30 18:30 - 19:15 19:15 - 20:00 |
27,50 € | 41,50 € |
| M-J | 18:30 - 19:15 19:15 - 20:00 |
27,50 € | 41,50 € |
| V | 18:30 - 19:15 19:15 - 20:00 |
16,50 € | 25,00 € |
| S | 10:15 - 11:00 | 16,50 € | 25,00 € |

Nivel ROJO
DE 14 A 15 AÑOS
| DÍA | HORARIO | PRECIO MES ABONADO | PRECIO MES NO ABONADO |
|---|---|---|---|
| L-X | 19:15 - 20:00 | 27,50 € | 41,50 € |
| M-J | 18:30 - 19:15 19:15 - 20:00 |
27,50 € | 41,50 € |
| V | 19:15 - 20:00 | 16,50 € | 25,00 € |
TARJETA SPORT AQUA
Acceso a la piscina y actividades acuáticas según el horario de acceso contratado.
INCLUYE
- PISCINA: Nado libre y piscina de chorros (según disponibilidad).
- NATACIÓN DIRIGIDA: Con asesoramiento técnico de Lunes a Viernes de 8:00h a 11:00h y de 20:00h a 22:00h.
- AQUAGYM: (Consulta nuestros horarios).
HORARIO GENERAL
- Lunes a Viernes: 7:30h a 23:00h
- Sábados: 9:00h a 20:00h
- Domingos y Festivos: 9:00h a 14:00h
TARIFAS MENSUALES
| MODALIDAD | ABONADO* | NO ABONADO |
|---|---|---|
| ADULTOS | 38,00€ | 57,00€ |
| MAYORES 65 AÑOS | 21,00€ | 31,50€ |
**Matrícula no incluida. Promociones no acumulables.
*Tarifas exclusivas para abonados 'ADAB'.
PREGUNTA EN RECEPCIÓ
TELÉFONO: 951 135 931 | WHATSAPP: 641 248 117
info@palaciodeportesbenalmadena.com | www.palaciodeportesbenalmadena.com

